За период 2012-2024 гг. Гарантийный фонд предоставил 2 015 поручительство на сумму 9,63 млрд. рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых ресурсов в размере 25,37 млрд. рублей.
Показатели деятельности Гарантийного фонда Хабаровского за 2024 год представлены в таблице.
| № | Показатели | 2024 |
| 1 | Гарантийный капитал, тыс. руб. | 951 673 |
| 2 | Портфель действующих поручительств Фонда, тыс. руб. | 3 597 407 |
| 3 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств по действующему портфелю, тыс. руб. | 8 785 897 |
| 4 | Количество действующих договоров поручительств, ед. | 783 |
| 5 | Объем предоставленных поручительств субъктам МСП за период, тыс. руб. | 1 408 238 |
| 6 | Количество предоставленных поручительств субъектам МСП за период, тыс. руб. | 284 |
| 7 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств за период, тыс. руб. | 3 476 876 |
Отчеты Гарантийного фонда Хабаровского края |
||||
![]() |
![]() |
|
||
|
|
||||
| |
||||




